Nr | Bootnaam | Zeilnummer | Gezeilde tijd | Datum | Wind | Crew |
1 | sJees | NED 8931 | 02:38:12 | 30-12-2020 | ZW | Esther Hillebrand, Bas Sijtsma |
2 | Juul | NED 1540 | 02:49:07 | 22-11-2020 | W, 10 kts | Juliette Holsboer, Bernard Holsboer |
3 | Jive-1 | NED 1256 | 02:51:27 | 22-11-2020 | W, 8 kts | Michiel van Wickeren Erik van Kasteel |
4 | Jive-2 | NED 734 | 02:55:41 | 03-01-2021 | NO, 11 kts | Bart van Gemert, Luc van Gemert |
5 | Joyride | NED 708 | 02:58 * | 28-11-2020 | O, 8-12 kts | Nik en Torsten |
6 | sJees | NED 8931 | 03:01:39 | 19-12-2020 | Z | Esther Hillebrand, Bas Sijtsma |
7 | sJees | NED 8931 | 03:22:33 | 29-11-2020 | O, 6-8 kts | Esther Hillebrand en Bas Sijtsma |
8 | Jive-1 | NED 1256 | 04:10:59 | 29-11-2020 | O, 2-6 kts | Bart de Rooij, Sander Brinkhuis |
Wie volgt?